PACS toernooi 2002
 
| Voorrondes | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| teams | JJMoveInDirs | JJSimples | JJRandoms |  | Totaal | Stand | 
|  | smallArena | midArena | bigArena |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| GB Ghostbusters | 91 | 123 | 49 |  | 263 | 1 | 
| UD Underdogs | 29 | 55 | 32 |  | 116 | 3 | 
| AM Amoeder | 4 | 30 | 32 |  | 66 | 4 | 
| CH Cassandra's Hackers | 73 | 85 | 53 |  | 211 | 2 | 
| XE Xenon | -49 | -29 | -60 |  | -138 | 6 | 
| SM Sambamannen | 83 | 24 | -60 |  | 47 | 5 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | toernooi |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Poule A |  | small |  | big | small |  | big | small |  | big |  | Total | result |  | 
|  | 1 | GB | 85 |  | 52 |  |  |  | 89 |  | 61 |  | 287 | 1 |  | 
|  | 4 | AM | 51 |  | 34 | 58 |  | 42 |  |  |  |  | 185 |  |  | 
|  | 5 | SM |  |  |  | 91 |  | 58 | 41 |  | 44 |  | 234 | 2 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Poule B |  | small |  | big | small |  | big | small |  | big |  | Total | result |  | 
|  | 2 | CH | 95 |  | 41 |  |  |  | 133 |  | 20 |  | 289 | 1 |  | 
|  | 3 | UD | 36 |  | 35 | 123 |  | 61 |  |  |  |  | 255 | 2 |  | 
|  | 6 | XE |  |  |  | 40 |  | 15 | 30 |  | 13 |  | 98 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Half Finals |  | small | mid | big |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | A1 | GB | 74 | 61 | 32 |  | 167 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | B2 | UD | 58 | 63 | 57 |  | 178 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | B1 | CH | 99 | 64 | 53 |  | 216 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | A2 | SM | 30 | 43 | 30 |  | 103 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | EindStand |  |  |  |  |  |  | 
|  | Final |  | small | mid | big |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | CH | 67 | 62 | 73 |  | 202 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | UD | 34 | 50 | 8 |  | 92 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Small Final |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | GB | 70 | 72 | 52 |  | 194 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | SM | 59 | 52 | 32 |  | 143 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Last Updated on 21/3/2002
By Jan Lemeire